랭킹

서버 최강의 전사와 길드입니다. 랭킹은 정기적으로 갱신됩니다.

서버:

플레이어

순위 이름 레벨 경험치
1 T1453R 99 256.920.854.854
2 Ispany0l 99 233.274.895.673
3 B6aaSH 99 69.760
4 IMihawkI 99 1.509
5 K1ngArtur 99 0
6 x1xASURAx 99 1.932.696
7 ronnie996 99 18.197.035.411
8 BlackColt 99 604.136.293
9 Tazmania2 99 27.050.140
10 xXBATM4Nx 96 0
11 poffudukk 96 189.426.431.176
12 Th3order 96 75.758.192
13 K4guya 95 25.233.342.503
14 Cansura 95 0
15 BLOOOODY 95 101.624.547.298
16 UMTBASKAN 95 80.788.722.973
17 Gamo1963 95 3.737
18 JSAT 95 2.769.884
19 C0MADANTE 95 49.728.892.525
20 CjkoLatte 95 6.892.451
21 BBARONN 94 123.961.823.147
22 YzbRonin 94 155.175.291.178
23 ERGUN55 94 99.187
24 oklnkk 94 40.597.863.173
25 Eskiden13 94 33.421.590.174
26 OnlyOlly 94 332.466.408
27 Leontaris 94 3.256.500
28 HYPNOOS 94 77.735.201.765
29 Sylvar 94 2.770.771.135
30 Italyyano 94 100.079.599.283
31 EAGLY 93 89.694.810
32 Tofiita 93 99.464.997
33 xPii 93 12.335.456.630
34 Ethra 93 37.145.203.315
35 Shynara 93 8.993.476.139
36 MonWaLkER 92 4.489.526
37 Mahirtato 92 3.839.125
38 DoGaN1 92 170.395.519
39 LKEY 92 0
40 KingRei 92 23.480.662
41 CHEN2 92 0
42 Eftelyaxx 92 33.800.549.969
43 King3 92 23.875.478.169
44 Respek92 92 1.425.848
45 mevsim25 92 5.016.776.239
46 TRPOWER42 92 1.369.940
47 Equrizy 92 16.699.606
48 qweqwe96 92 56.436.026.895
49 I0keANosI 92 7.954.234.846
50 LEGEND45 92 76.248.772
51 TanteEma 92 84.240.183.981
52 Dorkiyy 92 20.934.893.720
53 ionzac 92 121.371.484
54 eminov27 92 0
55 TR1453TR 92 61.721.175.006
56 LYRIS 91 1.114.042
57 vurulmaz 91 7.295.514.733
58 Show38 91 86.288.661
59 53askan53 91 12.084.912
60 SONTURK33 91 2.987.119
61 Maryooma 91 73.365.230.425
62 NghtBlack 91 0
63 INSAFSIZZ 91 9.228.043.654
64 DUYGUXD 91 2.344.868
65 GaddarSul 91 31.109.924.307
66 IEDHOI 91 62.888.309.891
67 IAYNENI 91 15.731.115
68 SweetMax 91 15.646.390
69 SN4TCH 91 73.879.152
70 AKM99 91 12.703.332
71 ellCAPON 91 776.308.583
72 GoldenSt 91 67.878.447.499
73 ITROYI 91 34.805.950.455
74 tirrek27 91 125.675.061.361
75 DROGG 91 54.849.007.233
76 TOPCU53 91 6.616.096
77 art3Misia 91 0
78 DonLimon 91 5.349.508
79 Klaris 91 556.500
80 ONEHIIT 90 6.262.032.998
81 iKirin 90 1.314
82 EkremDayi 90 0
83 captAIn11 90 8.905.328
84 Oxygen94 90 21.201.686.955
85 Arloott 90 430.269.333
86 xCEZZAR 90 36.866.957
87 Recepctn 90 1.461.391
88 Tweety3 90 1.060.096
89 ProximoIT 90 60.253.441.535
90 709394 90 17.661.525
91 a7bkM 90 15.803.023.629
92 IJADEI 90 64.525.126.917
93 DIo3A 90 3.477.052
94 Dizmer 90 12.397.639.009
95 38nur22 90 749.061
96 iErza 90 3.942
97 ACIDARBE 90 0
98 ToxicBull 90 0
99 4ZAP 90 9.239.057.092
100 ylmz4040 90 52.151.587

길드

순위 이름 레벨 경험치
1 GangSter 30 1
2 AMERICA 30 1
3 SCARFACE 30 1
4 IMPARATOR 30 1
5 lVATANl 30 1
6 HELL 30 1
7 NATO 30 1
8 KANUNSUZ 30 1
9 SHUTxUP 30 1
10 INTIK4M 30 1
11 BEDEL 30 1
12 YARGI 30 1
13 ASALET 30 1
14 IBEDELI 30 1
15 EhLiKeYf 30 1
16 EFSANE 30 1
17 IVASIYETI 30 1
18 AFGAN 30 1
19 OFKE 30 1
20 SIKINTI 30 1
21 TITAN 30 1
22 DESTROYER 30 1
23 lKORKMAZl 30 1
24 PATR0N 30 1
25 xPATRONx 30 1
26 YENICERI 30 1
27 ZALIM 30 1
28 GermanX 30 1
29 HUDUTSUZ 30 1
30 MOONSTAR 30 1
31 LEJYON 29 5.275.934.078
32 ESECEEZZZ 29 1.164.928.246
33 (T)ASALET 28 5.615.344.882
34 SAYGl 27 3.249.304.858
35 Archangel 27 4.263.340.488
36 JUDGE 27 1.148.898.920
37 (T)KONSEY 27 85.265.637
38 ESARET 26 5.591.609
39 ELHAMRA 26 1.400.789.985
40 TARIKAT 26 4.102.166.447
41 VATAN 26 1
42 ALSANCAK 26 89
43 ZAL1M 25 600.158.625
44 lBABAl 25 2.672.123.051
45 SALT4NATT 25 2.690.756.316
46 (T)YARGI 24 519.007.226
47 Limitless 24 1.607.910.813
48 PREMIUM 24 6.423.653
49 ASILKAN 24 946.242.868
50 BABALAR 24 435.346.261
51 GermanXII 24 1
52 HUKUMRAN 24 2.192.873.417
53 IMPAR4TOR 24 1.622.865.372
54 STAR 23 367.895.392
55 GangStter 23 1.167.106.937
56 AS4LET 22 399.562.276
57 I666I 22 544.325.268
58 BELA 22 693.297.012
59 LiVA 22 1.712.607.922
60 IVEFAI 22 1.550.847.541
61 RoNaHi 22 796.866.939
62 ELITE 22 311.809.402
63 LoNeWoLf 22 866.835.939
64 lBOZKURTl 22 886.259.527
65 KAREAS 22 1.783.107.950
66 llBABAll 22 1.731.658.679
67 ISTIKLALL 21 395.060.690
68 (T)INFAZ 21 555.650.981
69 MONARCH 21 877.646.090
70 MAJESTE 21 386.892.631
71 YARGIC 21 448.009.426
72 DUYGU 21 231.845
73 HATIRA 20 487.463.227
74 MEGASTARS 20 96.902.111
75 DARBE 20 247.648.524
76 KARABASAN 20 600.600.002
77 HUNLULAR 20 597.980.915
78 DiRiLiS 20 1
79 MAVIBERE 20 462.180.585
80 INTERPOL 20 679.356.549
81 WHiTE 20 229.508.170
82 JaBaRa 20 66.964.718
83 ETERNAL 20 732.226.401
84 IAMiGOI 20 642.068.566
85 AyYILDIZ 19 14.505.415
86 HILAFET 19 132.406.259
87 KARAPARA 19 133.899.543
88 RoMaNiacS 19 160.000.000
89 MAKSEM 19 17
90 TUGRAA 19 30.918.648
91 KONSEY 19 168.497.431
92 IKRA 19 656.646.572
93 KING 19 773.337.342
94 NOSTALJI 19 1
95 MAZI 18 142.947.594
96 LETHAL 18 186.362.084
97 M3ERHAMET 18 253.203.223
98 ARNAVUTKY 18 68.746.427
99 IMEVZUI 18 298.688.948
100 VAGOS 18 224.700.000

플레이어

순위 이름 레벨 경험치
1 DAYI 99 11.790.167.139
2 DSQUARED2 99 4.518.501
3 P0LAT 99 101.901
4 BlancPain 99 3.007
5 lKansu 99 0
6 ReaxSion 99 36.164
7 xKANx 99 185.212.678.721
8 EFORSUZ 99 509.475
9 MaviAlevv 99 0
10 xxxSHARP 99 8.327.086
11 ANTIQUE 99 63.169.226.793
12 Zarachi 98 98.688.116.893
13 AYNENss 98 166.343.048
14 Crickett 97 2.766
15 AK68 97 25.074.563.743
16 Erlikk1 97 151.910.083.284
17 RedJ0hn 96 7.625
18 Axsira 96 0
19 Zilong26 96 43.964.287.688
20 DanteX777 95 129.645.848.402
21 caner55 95 68.735.137.520
22 Lucifer03 95 85.602.389.174
23 MARCOO 95 28.695
24 eLpabLo 95 24.450
25 BEYANSIZ 95 441.634.597
26 azbracada 95 4.694.578
27 HARAM 95 91.001.011
28 Harmonie 95 229.125
29 MeLaKe 95 0
30 QWERRTYY 95 73.911.771.051
31 icequeen0 95 300.788
32 Stab 95 13.746
33 XMaNcH 95 6.040.964
34 ANARCHY21 95 29.520
35 ATSIZ26 95 116.438.387.344
36 Pietra 94 27.966.147.185
37 CADI 94 14.581.456.050
38 Syruce 94 17.596
39 Drusilla 94 1.441.522
40 IATAI 94 482.120
41 JEXO 94 526.368
42 Wyborowa 94 58.064.740.937
43 BudinO 94 34.208.487.902
44 ICeyskaiI 94 0
45 sycha 94 25.257.723.414
46 Kingurkan 94 27.720
47 M4VIDUMN 94 11.094.503.459
48 MAUUU 94 26.536.924
49 ByNJ 94 1.534.716
50 Evening 94 50.011.323.038
51 Ayls 94 104.267.818.772
52 Botti59 94 73.709.173.896
53 WarPengu 94 0
54 KARAM34 94 39.210.332.623
55 MRSPYY 94 92.791.898.299
56 CENGIZHAN 94 697.146
57 CanTakoo 94 109.031.066.686
58 Sien 93 528.690
59 KomTarBey 93 65.168.090.473
60 Zalimm 93 0
61 MARLBORO 93 62.205.292.345
62 Pergamon 93 0
63 VRONIN 93 22.272
64 Deliiiii 93 0
65 ASLANBEY 93 1.011.000
66 HAVAP 93 13.466.102
67 ILadyI 93 19.702.149
68 ReiS00001 93 58.196.557.000
69 Turkess58 93 185.250
70 xCIA 93 1.192.900
71 TrJin 93 0
72 ALESTA 93 6.635.197.392
73 Cengiz46 93 19.164.364.279
74 YoudieD 93 6.028
75 AKN5219 93 69.741.082.441
76 IIKAQSII 93 980.121
77 gabar01 93 689.711.469
78 PionTR 93 18.857.466.525
79 YEKBUN 93 0
80 HAMES5247 93 56.609.148.569
81 KRMZTBRG 93 0
82 llASTll 93 23.355
83 Mimii97 93 8.118
84 Fedex7274 93 34.122.288
85 AVCI90 93 5.874.957.796
86 G0KTURKBF 93 0
87 StarMie 93 56.450.198
88 Lesscar 93 5.370.940
89 SimayAda 93 19.265.786.941
90 SAVCI 93 49.021.739
91 Ssampiyon 93 35.333.478.339
92 Jiano 93 28.038.169.719
93 rabnody55 93 11.322
94 ASALET99 93 36.759.019.157
95 myBELONG 93 83.520.314.117
96 Tasoglu 93 76.844.591.410
97 ArJen 93 2.416.764.904
98 SeRSeRli 93 298.085.370
99 Helu 93 0
100 KumTanesi 93 25.245.040.464

길드

순위 이름 레벨 경험치
1 LaLumiere 30 1
2 BizBizee 30 1
3 MaCeLLaN 30 1
4 SIKINTI 30 1
5 BARBAR 30 1
6 GMSF 30 1
7 AllStars 30 1
8 KARA 30 1
9 KARAORDU 30 1
10 SEMT 30 1
11 NoMercy 30 1
12 WOLF 30 1
13 FIRTINA 30 1
14 MAVI 30 1
15 1453 30 1
16 BARON 29 1.249.116.464
17 HATAY 29 5.513.054.296
18 KIYAMET 29 1.120.727.183
19 PHANTOM 29 9.049.714.468
20 OCCIDENT 28 4.676.913.954
21 TURAN 27 4.173.462.123
22 xEZELx 27 1.384.868.459
23 BORAN 27 3.217.895.450
24 KULExFarm 27 734.311.196
25 TIKTOK 26 1.250.363.677
26 OSMANLI 26 351.725.758
27 LIVA 26 446.645.048
28 TURK 26 625.526.867
29 ONLYFARM 26 2.382.812.387
30 RESPECT 26 291.189.259
31 SAMCRO 26 3.835.979.456
32 IEZI 25 3.703.947.680
33 ALESTA 25 1.048.068.473
34 CEZA 25 1
35 MaCeLLaNN 25 1
36 Play4Fun 25 2.969.947.848
37 25JALRU28 25 1
38 KARAA 25 1.265.075.215
39 GENERAL 25 838.828.123
40 DarkAgess 25 125.372.332
41 IMPERIVM 25 719.849.592
42 HISPANOSs 25 1.468.790.798
43 AYKIRI 24 2.192.781.923
44 BURSA 24 1.704.006.359
45 ChaTBLocK 24 871.930.333
46 AGALAR 24 239.341.240
47 ImperioN 24 2.828.851
48 TekFavori 24 449.124.951
49 BOZKURT 23 112.613.336
50 SAURON 23 1.970.882.134
51 EFSUN2 23 1.234.195.606
52 DARK 23 1.306.537.127
53 CEHENNEM 23 2.089.892.719
54 ELITE 23 2.000.464.994
55 ReiS 23 834.463.414
56 AGABABASI 23 2.013.058.074
57 MANISALI 23 1.584.715.652
58 D4YI 23 669.025.902
59 MelAmor 23 1.032.672.737
60 TurNavy 23 206.155.159
61 PRESTIJ 23 1.325.371.391
62 PularaiRO 23 357.621.911
63 AKINCIL4R 23 1
64 ALFA 22 175.740.702
65 AMONACOR 22 1.185.725.765
66 DOLUN4Y 22 418.111.205
67 VETERAN 22 1
68 BizzBiZEE 22 1.036.656.929
69 CELLAT 22 357.012.425
70 L1DER 22 332.078.489
71 ALAY1 22 985.617.619
72 TEKDEN 22 931.504.781
73 BAGIMSIZ 22 113.773.131
74 TEZGAH 22 1.346.828.422
75 REDFLAG 21 911.853.474
76 EZIYET 21 1
77 Kimsesiz 21 943.603.018
78 AS1RET 21 565.798.125
79 BizBize 21 146.904.934
80 MECLIS 21 989.566.804
81 KIZILELMA 21 898.057.161
82 ERGENEKON 21 92.605.135
83 OFLAND 21 1
84 KRAL 21 480.750.515
85 xRAWx 21 290.287.143
86 TURQUIA 21 1
87 MARJINAL 20 1.000.001
88 TUVA 20 595.977.049
89 S4PL4MENT 20 593.181.532
90 LEJYONER 20 758.455.121
91 MusaLLa 20 607.735.607
92 ISEMTI 20 149.781.627
93 WOLFF 20 366.202.874
94 EMSALSiZ 20 628.145.407
95 PAYITAHT 20 356.147.060
96 Goguryeo 20 101.957.252
97 Level54 19 684.222.175
98 Secret 19 1
99 AVEKADOOO 19 270.000.000
100 ALSANCAK 19 584.456.376

플레이어

순위 이름 레벨 경험치
1 Zora 99 119.948.870.502
2 MACRO 96 71.318.395.885
3 YaakamoZ 95 35.103.548.075
4 BAYTAR 95 68.889.931.796
5 POSE 94 93.403.785.306
6 PEDRET 94 184.239.311.823
7 OnessS 94 51.995.862.434
8 ARCHER 94 6.155.335.115
9 KHANDAQ 94 266.522.219
10 T0NY 94 347.596.634.156
11 HADISE 93 162.924.531.618
12 Edessa 93 220.195.054.218
13 Yako 92 36.503.964.695
14 Canndy 92 62.901.804.955
15 Yuta 92 29.740.543.172
16 Tekci 92 3.319.011.153
17 IRedStar 92 9.960.971.440
18 saradoc 91 12.345.597.708
19 MELEYS 91 15.073.056
20 RAGNAR0K 91 20.484.282.280
21 IronWill 91 4.006.548.015
22 DanteX777 91 21.162.029.363
23 VOID 91 5.837.289.277
24 KATIA 91 18.031.633.493
25 ARCHURA 91 8.268.637.220
26 CruneT 90 43.541.397
27 MEM4TI 90 76.534.791
28 NyaaS 90 0
29 KUZARU 90 0
30 VANESSA 90 0
31 MONDEO 90 11.130.869.947
32 Majima 90 5.150.973
33 SCO2 90 42.858.163.174
34 Zorya 90 0
35 Narkoz06 90 36.416.948.341
36 D4RB3 90 42.229.916.579
37 CUHARA 90 36.598.955
38 Teajo 90 3.294
39 xHUR 90 10.317
40 PuSuu 90 0
41 SALMYDES 90 0
42 YIRTICI 90 4.392
43 zorba01 90 54.160.533.820
44 Mugetsu 90 15.859.131.382
45 OooYhea 90 165.468
46 xMOSCOW 90 1.741.910
47 ThtaKurdu 90 78.938
48 Sh4Co 90 420.712
49 Pleykerus 90 21.824.552.923
50 Oskuro 90 43.496.885.131
51 AKTIFHOCA 90 11.539.083.263
52 SARITBRG 90 0
53 LOTHBROG 90 16.636.740.915
54 AVESTA1 90 178.342.623
55 CARRERA 89 15.370.065.657
56 Elysium 89 0
57 HakimCx 89 29.486.633.183
58 Fulatack 89 35.272.700.584
59 harman 89 4.115.078.660
60 Liliith 88 0
61 IRLANDALI 88 41.348.775.107
62 MEGALADON 88 0
63 Theshygod 88 32.222.422.434
64 Nasus 88 163.687
65 ALAYCIKUS 88 27.339.975.110
66 IROJI 87 20.585.204.554
67 AVATARX 87 423.792
68 NEFER 87 0
69 EyvahKo 87 1.103.699.964
70 AhmeTHaN 87 18.252.422.846
71 lanBASS 86 875.698.326
72 caKoaRy 86 22.771.831.085
73 BirSesVar 86 93.695
74 SheRIF 86 20.748.861.259
75 sMusashi 86 9.436.361.044
76 MrArcher 86 24.350
77 MELONi 86 12.207.817.219
78 Amsiyete 86 5.194.853.495
79 Ekrembl 85 0
80 MAJESSTE 85 647.360
81 PapyChulo 85 5.409.818
82 Kazuo 85 0
83 propierto 85 1.477.125
84 IOKI 85 9.293.742.369
85 SAHARA 85 11.501.043.644
86 SKYDARK 85 6.742.575.878
87 Glariouss 85 6.928.611
88 IISoN 85 4.391.031
89 Rosa 85 3.012.270.622
90 SAVC1 85 486
91 C4RBON 85 138.937
92 Whisky 85 35.072.194
93 xeNza 85 864.909
94 ALACATILI 85 2.148.043
95 IAkya 85 18.312.662
96 ICAKAYI 85 0
97 Stud 85 3.478.769.442
98 Profesor 85 13.692.291.214
99 MaRyJane 85 476.357
100 GodOfWarr 85 0

길드

순위 이름 레벨 경험치
1 KANveBELA 30 1
2 Exercitus 30 1
3 DESTAN 30 1
4 KANveBEL3 30 1
5 KING 30 1
6 ESCOBAR 29 2.512.474.679
7 G1RDAP 28 1.153.855.094
8 GIRDAP 26 3.036.853.462
9 Vesselam 26 1.696.834.894
10 ALESTA 26 3.000.815.310
11 BRAVE 24 1.301.894.396
12 KOLORDU 24 1.259.086.221
13 VaSiYeT 24 883.446.986
14 AYYILDlZ 23 169.432.556
15 GOLDAYS 21 648.823.001
16 ULT1MATE 21 266.782.670
17 BirSesVar 21 596.173.104
18 ESCOB4R 21 654.311.687
19 IMPERIUM 21 880.517.459
20 MUSALLAT 20 810.156.000
21 BR0SKY 20 1
22 ElChapo 20 698.863.424
23 HUKUMDAR 19 1
24 KAOS 19 343.924.343
25 SEHEM 19 254.922.869
26 YAKAMOZ 18 253.724.111
27 BROSKY 18 26.413
28 VATAN 18 305.878.333
29 HANEDAN 18 189.704.288
30 LIVA 18 109.607.608
31 OFKEE 18 125.000.000
32 Underdog 18 149.870.362
33 DEVLET 17 217.965.574
34 LaFamilia 17 114.168.175
35 MONTANA 17 1
36 KIYAMET 16 1.000.000
37 BLAZE 16 151.301.579
38 SIKINTI 15 126.186.199
39 RedArmy 14 12.157.006
40 OFKE 13 55.511.917
41 VETERAN 13 156.300.482
42 TIMARHANE 12 31.884.336
43 INFAZ 12 111.943.187
44 KARALISTE 12 13.456
45 AKREPS 12 1
46 NEVERMIND 10 32.248.831
47 K0NSEY 10 49.465.870
48 DALTONLAR 9 34
49 KIZILORDU 9 1.766.114
50 FURY 9 39.493.161
51 1453 8 11.107.215
52 ULTIMATE 8 8.500.000
53 GLADIO 7 29.083.451
54 SALTANAT 7 3.293.103
55 OldSchool 7 1
56 31er 7 1
57 ZALIM 6 1
58 SakinOL 6 1
59 BARON 6 8.908.798
60 Nostalji 6 14.059.325
61 YIKIM 5 7.064.691
62 NATO 5 2
63 TENTA 5 15.261.070
64 GOKBORU 4 1
65 BIRILERI 4 1
66 CINAYET 3 1
67 KARA 3 68.000
68 NoMercy 3 1
69 ALBAYRAK 3 1
70 OFKEE1 3 45
71 ARABICA 2 1
72 KRAL 2 1
73 TESKILAT 1 283.001
74 SCARFACE 1 1
75 TUGRA 1 1
76 SANCAK 1 1
77 YERALTI 1 1
78 lEXPl 1 1
79 HOLiGAN 1 1
80 MEZAR 1 1
81 SOLOTURK 1 1
82 BELLONA 1 1
83 BURJUVA 1 1
84 AYKIRI 1 1
85 GADDAR 1 350.006
86 ETERNAL 1 1
87 RELAX 1 1
88 LOST 1 1
89 HOCA 1 1
90 ALIMYOK 1 1
91 KONSEY 1 1
92 KOMANDO 1 1
93 RESPECT 1 1
94 BIZZIKO 1 1
95 EFELER 1 1
96 DEDEMLI 1 1
97 S2CILER 1 1
98 SuNSHiNE 1 1
99 N4RK0T1K 1 1
100 TikTokeR 1 1

랭킹은 게임 서버에서 정기적으로 갱신됩니다.

준비되셨나요

지금 당신의
전설을 시작하세요